Dinas Pendidikan Memiliki Anggaran Terbesar di Rancangan APBD 2018
halopantura.com Tuban – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban telah menyampaikan nota keuangan Rancangan APBD di tahun anggaran 2018 kepada DPRD Tuban dalam sidang paripurna beberapa hari yang lalu.
Pada nota keuangan itu Rancangan APBD Tuban mencapai Rp 2,479 triliun. Dengan angaran itu naik sebesar 8,97 persen dibanding anggaran tahun 2017 ini sebesar Rp 2,275 triliun.
Selain itu didalam nota keuangan juga disampaikan program dan kegiatan dalam APBD 2018 di masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Dalam program itu anggaran terbesar berada di Dinas Pendidikan dengan anggaran Rp lebih Rp 783 Miliar. (baca tabel, red).
“Salah satu tujuan penyusunan nota keuangan APBD 2018 adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi umum penyususnan APBD tahun anggaran 2018,” kata Bupati Tuban, H. Fathul Huda, Minggu, (24/9/2017).
Sampai saat ini Rancangan APBD 2018 itu masih dalam pembahasan DPRD Tuban. Serta berikut anggaran untuk program dan kegiatan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
No | Satuan Kerja Perangkat Daerah | Belanja tidak Langsung | Belanja Langsung | Jumlah (*pembulatan) |
01 | Dinas Pendidikan | Rp 591 M | Rp 191 M | Rp 783 M |
02 | Dinas Kesehatan | Rp 51 M | Rp 133 M | Rp 185 M |
03 | RSUD dr. Koesma Tuban | Rp 19 M | Rp 145 M | Rp 165 M |
04 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan | Rp 10 M | Rp 309 M | Rp 319 M |
05 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | Rp 11 M | Rp 95 M | Rp 106 M |
06 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Rp 930 Juta | Rp 2 M | Rp 3 M |
07 | Satuan Polisi Pamong Praja | Rp 3 M | Rp 9 M | Rp 13 M |
08 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Rp 2 M | Rp 5 M | Rp 8 M |
09 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Rp 2 M | Rp 8 M | Rp 10 M |
10 | Dinas Lingkungan Hidup | Rp 2 M | Rp 6 M | Rp 9 M |
11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Rp 2 M | Rp 6 M | Rp 8 M |
12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, dan Keluarga Berencana | Rp 8 M | Rp 9 M | Rp 18 M |
13 | Dinas Perhubungan | Rp 3 M | Rp 17 M | Rp 21 M |
14 | Dinas Komunikasi dan Infokom | Rp 2 M | Rp 6 M | Rp 8 M |
15 | Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan | Rp 10 M | Rp 9 M | Rp 19 M |
16 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadau satu MPintu dan Tenaga Kerja | Rp 2 M | Rp 4 M | Rp 6 M |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Rp 2 M | Rp 9 M | Rp 11 M |
18 | Dinas Perikanan dan Peternakan | Rp 5 M | Rp 35 M | Rp 40 M |
19 | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga | Rp 4 M | Rp 133 M | Rp 138 M |
20 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | Rp 10 M | Rp 31 M | Rp 42 M |
21 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp 2 M | Rp 9 M | Rp 11 M |
22 | Badan Pendapatan, Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah | Rp 483 M | Rp 11 M | Rp 495 M |
23 | Badan Kepegawaian Daerah | Rp 2 M | Rp 6 M | Rp 9 M |
24 | Sekretariat DPRD | Rp 2 M | Rp 28 M | Rp 30 M |
25 | Sekretariat Daerah | Rp 10 M | Rp 36 M | Rp 46 M |
26 | Inspektorat | Rp 2 M | Rp 3 M | Rp 5 M |
27 | DPRD | Rp 23 M | – | Rp 23 M |
28 | Bupati dan Wakil Bupati | Rp 772 Juta | – | Rp 772 Juta |
29 | Kecamatan | Rp 41 M | Rp 10 M | Rp 52 M |
*sumber nota keuangan Rancangan APBD tahun anggaran 2018 |
(rohman)